| US Airways - Economy class |
Vrijdag 12 november 2010 | US 799 | Amsterdam-Philadelphia | 12.50 – 15.40 |
Vrijdag 12 november 2010 | US 1037 | Philadelphia-San Juan | 17.45 – 22.31 |
| |
| Zaterdag 20 november 2010 | US 1024 | San Juan-Philadelphia | 15.50 – 18.58 |
| Zaterdag 20 november 2010 | US 798 | Philadelphia-Amsterdam | 21.10 – 10.45* |
| * aankomst de volgende dag |
| |
| Continental Airlines - Economy class |
Vrijdag 12 november 2010 | CO 71 | Amsterdam-NY Newark | 13.20 – 16.05 |
Vrijdag 12 november 2010 | CO 473 | NY Newark-San Juan | 18.00 – 23.32 |
| |
| Zaterdag 20 november 2010 | CO 1751 | San Juan-Houston | 10.51 – 13.23 |
| Zaterdag 20 november 2010 | CO 58 | Houston-Amsterdam | 15.40 – 08.05* |
| * aankomst de volgende dag |
| |
| Eventuele vluchten vanaf Brussel zijn op aanvraag. Indien deze vluchttijden afwijken van bovengenoemde vluchtschema’s is een toeslag mogelijk i.v.m. eventueel afwijkende tarieven en/of transferkosten. |
| |